物流倉庫、大跨度廠房和展覽大廳等大面積敞開空間,通常屋頂較高,火災(zāi)產(chǎn)生的煙霧會隨著上升流而被迅速被稀釋,甚至?xí)诮ㄖ飪?nèi)出現(xiàn)煙霧分層現(xiàn)象,極大地影響到煙霧的擴散。
根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范GB50116-2013》規(guī)定,已經(jīng)不適合使用點型火災(zāi)探測器,而應(yīng)該采用吸氣式感煙火災(zāi)探測器。
Toplens拓普蘭吸氣式感煙火災(zāi)探測器,通過靈活的分層布置采樣管網(wǎng)和主動式吸氣方式,能夠有效地探測到飄散在高大空間極其稀薄的煙霧,有效解決探測報警問題。
探測主機安裝在觸手可及的高度,不需要維護人員到達天花板位置進行維護,大大提高了工作效能。
| 網(wǎng)營物聯(lián)(貴陽)智慧供應(yīng)鏈 | 網(wǎng)營物聯(lián)(貴陽)智慧供應(yīng)鏈 |
| 網(wǎng)營物聯(lián)(六安)智慧供應(yīng)鏈 | 網(wǎng)營物聯(lián)(六安)智慧供應(yīng)鏈 |
| 深國際(昆明)綜合物流港項目 | 深國際(昆明)綜合物流港項目 |
| 萬緯(天津?qū)幒樱┪锪鲌@ | 萬緯(天津?qū)幒樱┪锪鲌@ |
| 宇培(重慶)物流產(chǎn)業(yè)園 | 宇培(重慶)物流產(chǎn)業(yè)園 |
| 廣州達道物流園 | 廣州達道物流園 |
| 武漢DHL華中智能裝備制造園 | 武漢DHL華中智能裝備制造園 |
| 上海國儲物流臨港項目 | 上海國儲物流臨港項目 |
| 寶能(煙臺)國際物流中心項目 | 寶能(煙臺)國際物流中心項目 |
| 南京紫泉配送中心項目 | 南京紫泉配送中心項目 |
| 博正(北京)物流庫 | 博正(北京)物流庫 |
| 東風(fēng)汽車風(fēng)神物流有限公司倉庫消防改造 | 東風(fēng)汽車風(fēng)神物流有限公司倉庫消防改造 |
| 德康物流園一期(福建) | 德康物流園一期(福建) |
| 湖南老百姓健康產(chǎn)業(yè)園 | 湖南老百姓健康產(chǎn)業(yè)園 |
| 馬尾深海時代 | 中創(chuàng)物流天津東疆冷鏈項目 |
| 酒仙網(wǎng)倉儲(百事倉儲)天津項目 | 亞洲一號庫穿梭貨架消防改造工程 |
| 高碑店匯通公路港物流項目二期工程 | 長沙深國際綜合物流港 |
| 寧波中外運物流中心 | 中儲山西綜合物流園建設(shè)工程項目 |
| 中國物流西鳳現(xiàn)代物流園一期 | 招商物流陜西供應(yīng)鏈集成服務(wù)平臺 |
| 深國際華東智慧城二期地塊 | 西南農(nóng)商(國際)物流港項目 |
| 玉環(huán)網(wǎng)營物聯(lián)(浙東南) | 青島誠通新能源供應(yīng)鏈園區(qū) |
| 蘇州天辰冷鏈物流項目 | 仁和集團智慧物四期消防工程 |
| 重慶交運物流基地建設(shè)工程 | 鑌鑫鋼鐵自動化立體庫 |
| 成都龍泉寶灣國際物流園區(qū) | 中免海南國際物流中心項目 |
| 北京祥龍物流(集團)物流基地 | 珞璜寶灣項目 |
| 云南紅塔集團卷煙廠物流倉儲 | 油脂化工有限公司年產(chǎn)10萬噸油酸倉庫 |
| 杭州華東醫(yī)藥下沙現(xiàn)代物流中心一期項目 | 山西藍遠快遞物流園建設(shè)項目 |
| 烏魯木齊機場航空物流園東分撥站房項目 | 武夷新區(qū)恒冰冷鏈物流項目 2#廠房 |
| 鶴山市珠西物流中心熙麥大灣區(qū)時建設(shè)項目 | 湖南高星物流園倉儲物流區(qū)工程項目 |
| 寧波城市智能物流項目 | 河北高碑店市匯通公路港物流項目 |
| 圓通速遞臺州區(qū)總部基地項目 | 虞祁華北總部及研發(fā)商貿(mào)物流中心項目 |
| 華東(金華)農(nóng)產(chǎn)品物流中心項目 | 寶灣上海物流產(chǎn)業(yè)園 |
| 濟南平民大藥房物流倉儲產(chǎn)業(yè)園 | 寶灣佛山三水物流倉儲產(chǎn)業(yè)園 |
| 石家莊北國高科技物流產(chǎn)業(yè)園 |